Krajina pôvodu : Slovensko
Jednotka : ks
POPIS: Mánya Šošovica 500 g
ZNAČKA: Mánya
ZLOŽENIE: Šošovica
VÝŽIVOVÉ HODNOTY V 100G:
Energetická hodnota | 1385kJ | ||
327kcal | |||
Tuky | 0,60g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g | ||
Sacharidy | 52,00g | ||
z toho cukry | 2,40g | ||
Vláknina | 11,00g | ||
Bielkoviny | 23,00g | ||
Soľ | 0,02g | ||
Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
ALERGÉNY: Obilniny obsahujúce lepok: | Môže obsahovať |
Výrobok môže obsahovať glutén.
VÝROBCA
Mánya spol. s r.o.
KONTAKT